应用领域:
尺寸规格:
技术参数:
| RCN5510 RCN5310 | RCN 5580 RCN 5380 | RCN5590F RCN5390F | RCN5590M RCN5390M |
测量基准 | DIADUR圆光栅码盘带绝对和增量刻轨(16 384线) | |||
系统精度 | RCN 55x0:± 2.5";RCN 53x0:± 5" | |||
单信号周期位置误差 | RCN55x0:≤± 0.3" RCN 53x0:≤± 0.4" | RCN55x0:≤± 0.4" RCN 53x0:≤± 0.4" | ||
接口 | EnDat 2.2 | 发那科串行接口 αi接口 | 三菱高速接口 | |
位置值/圈 | RCN 55x0:268 435 456(28 bit); 发那科α接口:134 217 728(27 bit) RCN 53x0:67 108864(26 bit); 发那科α接口:8388608(23 bit) | |||
电气允许转速 | ≤3000min-1, 连续位置值 | ≤1500min-1, 连续位置值 | ≤3000min-1, 连续位置值 | |
时钟频率计算时间tcal | ≤16MHZ ≤5µs | ≤2MHZ ≤5µs | --- | |
电气连接 | 独立适配电缆,通过快速分离器可连接编码器 | |||
轴径 | 空心轴D= 35 mm | |||
机械允许 转速 | †≤1500 min-1;短时间:≤3000 min-14) (如转速超过1500 mi n-1需事先联系) | |||
扭矩(摩擦) | ≤3.38 Nm(典型启动扭矩:≤ 0.2 Nm,20 °C时) | |||
固有频率 | ≥1000HZ | |||
振动55至2000HZ 冲击6MS | ≤200 m/s2(EN 60068-2-6)
≤200 m/s2(EN 60068-2-27) | |||
防护等级 | IP64 | |||
重量 | ≈0.9kg |
上一篇 : 封闭式编码器
下一篇 : RCN8000封闭式编码器