应用领域:
尺寸规格:
技术参数:
| RCN8510 RCN8310 | RCN 8580 RCN 8380 | RCN8590F RCN8390F | RCN8590M RCN8390M |
测量基准 | DIADUR圆光栅码盘带绝对和增量刻轨(32 768线) | |||
系统精度 | RCN 85x0:± 1";RCN 83x0:± 2" | |||
单信号周期位置误差 | RCN 85x0:≤±0.15" RCN83x0:≤± 0.2" | RCN 85x0:≤± 0.2" RCN 83x0:≤± 0.2" | ||
接口 | EnDat 2.2 | 发那科串行接口 αi接口 | 三菱高速接口 | |
位置值/圈 | 536870912(29 bit); 发那科α接口:134 217 728(27 bit) | |||
电气允许转速 | ≤1500min-1, 连续位置值 | ≤750min-1 连续位置值 | ≤1500min-1, 连续位置值 | |
时钟频率 计算时间tcal | ≤16MHZ ≤5µs | ≤2MHZ ≤5µs | --- | |
电气连接 | 独立适配电缆,通过快速分离器可连接编码器 | |||
轴径 | 空心轴D= 60 mm | |||
机械允许 转速 | †≤500 min-1;短时间: ≤1500 min-14) (如转速超过500 mi n-1需事先联系) | |||
扭矩(摩擦) | ≤4.05 Nm(典型启动扭矩:≤0.7 Nm,20 °C时) | |||
固有频率 | ≥900HZ | |||
振动55至2000HZ 冲击6MS | ≤200 m/s2(EN 60068-2-6)
≤200 m/s2(EN 60068-2-27) | |||
防护等级 | IP64 | |||
重量 | ≈2.8kg |
上一篇 : RCN5000封闭式编码器
下一篇 : A110HPrecizika普斯克角度编码器