HAVLICEK光栅尺
产品特性
1、通用型结构设计;
2、多点稳固,安装形式;
3、高速、高精度应用;
尺寸规格
技术参数
测量基准 | 玻璃光栅,栅距20μm |
测量范围 | 140mm-----3240mm |
精度 | ±5μm |
信号类型 | 绝对式协议 |
分辨率 | 5nm/10nm/100nm |
供电电压 | 5V±5% |
所需运动力 | ≤4N |
最大速度 | 180m/min |
防护等级 | IP53(标准),IP64(有外部压缩空气) |
最大震动 | 150m/s2 |
最大冲击 | 300m/s2 |
重量 | 0.55kg+2.9kg/m |
订货说明
HA--X1--X2--X3---X4 | |||||
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
标准型尺 | 绝对式光栅 | 通讯协议 | 测量长度 | 分辨率 | 精度 |
安装尺寸充裕 小尺寸读数头 | 185: SSI协议 195F: FANUC协议 195P:PANASONIC协议 195B: BISS-C协议 | 1640-1640mm | 5--5µm 10--10µm 100--100µm
| 5--±5µm | |
示例:HA195F--1640--10--5 |
上一篇 : HTD系列HTD感应式角度编码器
下一篇 : HAVLICEKHA 系列