A102H旋转编码器

•紧凑环境应用结构设计 •空心轴安装形式 |
应用领域

尺寸规格

A102H旋转编码器技术参数
| 测量基准 | 玻璃刻线盘片 |
| 刻线数 | 5000-900000 |
| 测量精度 | ±10.0’’; ±15.0’’ |
| 信号类型 | 11μA;1Vpp;TTL |
| TTL信号细分因子 | 1; 2;3;4;5;8;10 |
| 参考点信号 | 单参考点 |
| 容许安装偏差 | 轴向1mm,径向0.02mm |
| 抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
| 耐冲击 | ≤300m/s2 @5ms |
| 启动转矩 | ≤0.08Nm |
| 最大转速 | ≤8000rpm |
| 转动惯量 | <0.6×10-4kgm2 |
| 温度条件 | 使用0~70℃;储存-30~85℃ |
| 防护等级 | IP64 |
| 重量(不含线缆) | 0.8kg |
上一篇:L353光栅尺
下一篇:HC-1敞开式光栅尺